Всегда в наличии
Изогнутый штуцер 90° для барашковой гайки
Фитинги итальянских фирм Код ARAG и GEOline характеризуются хорошей механической прочностью и отличной устойчивостью к воздействию химических агентов. Используются в комплектации гидравлики всех видов техники, выпускаемой нашим предприятием.
Характеристики
| Код гайки ARAG | F | D1, мм | Код штуцера ARAG | Ø, мм | А, мм | В, мм | Код кольца ARAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002020 | G 1/2 | 10 | 116210 | 13.7 | 35 | 33 | G 11060 |
| 2002030 | G 3/4 | 13 | 116313 | 17.5 | 35.5 | 39.5 | G10031 |
| 16 | 116315 | 17.5 | 37 | 45 | |||
| 17 | 116317 | 17.5 | 39.5 | 39 | |||
| 20 | 116320 | 17.5 | 38.5 | 45 | |||
| 2002040 | G 1 | 15 | 116415 | 24.5 | 37 | 45 | G10041 |
| 20 | 116420 | 24.5 | 37 | 45 | |||
| 25 | 116425 | 24.5 | 47 | 53 | |||
| 2002050 | G 1 1/4 | 22 | 116522 | 31.5 | 51 | 53 | G10051 |
| 25 | 116525 | 31.5 | 51 | 53 | |||
| 30 | 116530 | 31.5 | 53.5 | 60 | |||
| 32 | 116533 | 31.5 | 53.5 | 60 | |||
| 2002060 | G 1 1/2 | 25 | 116625 | 37.5 | 59.5 | 53 | G10061 |
| 30 | 116630 | 37.5 | 53.5 | 60 | |||
| 32 | 116633 | 37.5 | 53.5 | 60 | |||
| 32 | 116635 | 37.5 | 64.5 | 84.5 | |||
| 38 | 116638 | 37.5 | 64.5 | 84.5 | |||
| 40 | 116640 | 37.5 | 64.5 | 84.5 | |||
| 2002070 | G 2 | 40 | 116740 | 47 | 64 | 84.5 | G10071 |
| 45 | 116745 | 47 | 71.5 | 90 | |||
| 50 | 116750 | 47 | 75 | 89 | |||
| 52 | 116752 | 47 | 75 | 89 | |||
| 2002080 | G 2 1/2 | 60 | 116860 | 63 | 95 | 120 | G10081 |
| 2002090 | G 3 | 60 | 116960 | 75 | 108 | 125 | G10091 |
| 75 | 116975 | 75 | 108 | 125 |















