Бесплатная доставка по РБ
Характеристики
Наименование | Ед . измерения | ОВС-25 | ОВС-25С |
---|---|---|---|
Номинальная производительность за час до - на предварительной очистке влажностью до 20% и содержанием сорной примеси до 10%; | т/ч | 25 | 25 |
- на первичной очистке влажностью до 16% и засоренностью не более 10% | т/ч | 12 | 12 |
Масса, не более | кг | 1840 | 1090 |
Установленная мощность, не более | кВт | 9,5 | 4,0 |
Габаритные размеры в рабочем положении | |||
длина | мм | 5090 | 3130 |
ширина | мм | 6200 | 1790 |
высота | мм | 3280 | 2150 |
Ширина захвата питателями | мм | 4280 | |
Срок службы | лет | 8 | 8 |
Документация
Рукуоводство по эксплуотации ОВС-25
Каталог деталей и сборочных единиц ОВС-25
Отзывы
Отзывы покупателей
Рейтинг покупателей
551
На основе 1 оценок покупателей
100%
0%
0%
0%
0%
Отзывы о «Белама плюс»
Отзыв
Заголовок*
Комментарий*
Представьтесь
Администрация
Комментарий:
Лучшим свидетельством продуктивной деятельности нашей компании, являются отзывы клиентов о сотрудничестве! Для нас важен каждый отзыв.